9 | St. Denis – Windsor | O.- Beaver Hall & St. James (Victoria Sq.) / E.- Parthenais & Mary Ann O.- Terminus Craig / E.- Iberville | service via Rachel et Delaroche – remplace circuit ‘Rachel 98’ service via St. Denis & Rachel | 1 décembre 1927 2 octobre 1928 |
9 | Rachel – Windsor | O.- Craig & Beaver Hall / E.- Iberville | service via St. Laurent et Rachel service via Dorchester (University à Windsor) | 15 mai 1933 janvier 1942 |
9 | Rachel | O.- St. Lawrence (Main) / E.- Iberville | remplace circuit ‘Rachel-Windsor 9’ remplacé par autobus | 26 octobre 1952 22 juin 1958 |
9A | Sherbrooke | O.- Elmhurst / E.- Atwater | aboli | 5 décembre 1953 2 septembre 1956 |
10 | Papineau Upper | N.- Bélanger / S.- Voies C.P.R. (Dandurand) | remplacé par prolongement du circuit ‘Papineau 44’ | 25 octobre 1924 |
10 | Papineau extras Papineau – Masson | N.- Voies C.P.R. (Masson) / S.- Place d’Armes | discontinué | 25 novembre 1924 circa 1930 |
10 | Delorimier extras | N.- Bélanger / S.- Papineau Sq. & Craig | service aux heures de pointe | 12 février 1945 |
10 | Delorimier | N.- Bélanger / S.- Papineau Sq. & Craig | service régulier – remplace circuit ‘Delorimier 12’ remplacé par autobus | 23 juin 1957 19 juillet 1959 |
11 | Mountain Mountain - Montagne | O.- Summit Loop / E.- Iberville O.- Summit Loop / E.- Park Ave. | Summer service seulement service à Park Ave. seulement – remplace ’Mount-Royal - Mountain 75’ route temporairement aboli remplacé par autobus | 10 juillet 1930 circa 1931 6 octobre 1957 11 juin 1960 |
12 | Delorimier | N.- Rachel S. / - Windsor & St. James N.- Masson / S.- Place d’Armes N.- Bélanger / S.- Place d’Armes N.- Bon Air / S.- Place d’Armes N.- Bon Air / S.- Papineau Sq. & Craig | service à Place d’Armes (soirs à Craig & Delorimier) prolongé à Masson prolongé à Bélanger prolongé à Bon Air (Everett) service à Papineau Sq. et Craig seulement - remplacé par circuit ‘Delorimier 10’ | circa 1925 16 juillet 1928 12 novembre 1931 27 octobre 1947 23 juin 1957 |
14 | Guy - Beaver Hall Belt Line Guy - Beaver Hall – Westmount Blvd | N.- Westmount Ave. / S.- Place d’Armes N.- Westmount Ave. / S.- Beaver Hall & St. James N.- Westmount Ave. / S.- Beaver Hall & St. James | service de ‘ceinture’ service de Victoria et St. Catherine à University & Dorchester soirs et fériés modifié en service ‘bi-directionnel’ – remplace ‘St. Antoine - Westmount 47’ aboli et remplacé par circuits d’autobus et circuit de tramways ‘Sherbrooke 14’ | 15 mai 1933 5 mai 1947 26 juin 1955 |
14 | Sherbrooke | O.- Girouard / E.- Terminus Craig | « dernier nouveau circuit de tramways » aboli et remplacé par circuits d’autobus | 26 juin 1955 2 septembre 1956 |
15 | St. Catherine – Atwater | O.- Atwater / E.- Harbour | remplacé par autobus | circa 1924 2 septembre 1956 |
16 | St. James West N.D.G. | O.- Plateau (Girouard) / E.- Glen | remplacé par circuit ‘St. Henri - Champ de Mars 31’ | 13 mai 1925
|
16 | St. Catherine Elmhurst-Harbour Notre Dame de Grace extras N.D.G. extras | O.- Elmhurst / E.- Harbour | service aux heures de pointe discontinué | circa 1925 circa 1931 |
17 | Mountain – Cartierville St. Laurent – Cartierville Cartierville | N.- Cartierville (Gouin & Grenet) / S.- Mt. Royal & Park N.- Cartierville (Gouin & Grenet) / S.- Snowdon N.- Cartierville (Gouin & Grenet) / S.- Garland | service à Snowdon Junction seulement service au terminus Garland remplacé par autobus | 14 novembre 1938 1 mai 1949 28 juin 1959 |
17X | Bois Franc | O.- Noorduyn Aircraft Co. / E.- Grenet | service pour travailleurs ‘usines de guerre’ aboli | circa 1943 28 juin 1959 |
20 | Notre Dame E. Haig Notre-Dame Est | O.- Place d’Armes / E.- Haig | service aux heures de pointe remplacé par autobus | 15 novembre 1942 23 juin 1957 |
22 | Notre-Dame Notre-Dame East Notre-Dame Est | O.- Place d’Armes / E.- Viau O.- Place d’Armes / E.- George V | prolongé à George V (limites de la ville) remplacé par autobus | octobre 1936 23 juin 1957 |
23 | St. Denis – Ahuntsic | N.- Ahuntsic Station / S.- Victoria Square | service aux heures de pointe ‘extra’ à ‘St. Denis-Sault 24’ route aboli et remplacé par circuits ‘St. Denis 68-72’ (autobus) et ‘Millen 24’ (tramways) | 3 novembre 1927 8 novembre 1953 |
23 | Notre Dame E. Viau | O.- Place d’Armes / E.- Viau | service aux heures de pointe aboli | circa 1955 23 juin 1957 |
24 | St. Denis – Sault | N.- Sault (City Limits) / S.- Terminus Craig | remplace partie circuit ‘Montreal-North 40’ aboli et remplacé par circuits ‘St. Denis 68-72’ (autobus) et ‘Millen 24’ (tramways) | 3 novembre 1927 8 novembre 1953 |
24 | Millen | N.- Emile (City Limits) / S.- Emile-Journault | remplace partie circuits de tramways ‘St. Denis–Ahuntsic 23 et St. Denis–Sault 24’ aboli et remplacé par circuits d’autobus | 8 novembre 1953
3 mai 1959 |
25 | Notre Dame - Cote St. Paul | O.- LaSalle & Rielle / E.- Place d’Armes O.- Wellington & Rielle / E.- Place d’Armes O.- Wellington & LaSalle / E.- Place d’Armes | service à Wellington & Rielle seulement prolongé à LaSalle via Wellington aboli et remplacé par circuits ‘de l’Église 25’ (autobus) et ‘Notre Dame 35’ (tramways) | circa 1927 septembre 1945 30 août 1953 |
29 | Outremont Youville | N.- Bellingham / S.- Youville Square N.- Cote des Neiges / S.- Youville Square N.- Snowdon / S.- Youville Square N.- Garland / S.- Youville Square | prolongé à Cote des Neiges & Queen Mary prolongé à Snowdon Junction prolongé au terminus Garland aboli et remplacé par circuits d’autobus | 27 avril 1928 2 novembre 1938 1 mai 1949 31 août 1958 |
30 | Outremont Terminus Craig | N.- Bellingham /S.- Terminus Craig | service aux heures de pointe ‘extra’ au circuit ‘Outremont Youville 29’ prolongé à Cote des Neiges & Queen Mary discontinué | 17 décembre 1936
2 novembre 1938 circa 1955 |
31 | St. Henri – Champ de Mars St. Henri – N.D.G. St. Henri | O.- Glen Road / E.- boucle Champ de Mars O.- Girouard / E.- Terminus Craig O.- Belgrave / E.- Terminus Craig | prolongé à Girouard du Terminus Craig prolongé à Belgrave aboli et remplacé par circuits d’autobus | circa 1925 circa 1929 3 novembre 1957 |
33 | Notre Dame - Pointe aux Trembles Notre Dame E. Pte aux Trembles | O.- Place d’Armes / E.- Ladouceur (16th Ave.) Collège, Pte aux Trembles | service aux heures de pointe ‘extra’ circuits ‘Notre Dame Est 22’ & ‘Bout de l’Ile 86’ aboli et remplacé par prolongement circuits ‘Notre Dame Est 22’ (tramways) et ‘Bout de l’Île 86’ (autobus) | 29 octobre 1936 |
33 | St. Catherine – Madison | O.- Madison / E.- Viau
O.- Madison / E.- Harbour | service aux heures de pointe ‘extra’ aux circuits ‘Ste Catherine 3 et 3A’ service à Viau replacé par autobus aboli et remplacé par circuits d’autobus | 5 juillet 1942
22 juin 1952 2 septembre 1956 |